Flugzeuginformation
Aktuelle Neuigkeiten, Nachrichten zu den Flugzeugherstellern, Piloten News und Flugzeuge Nachrichten im allgemeinen findet man im Portal "Luftfahrt & Fluglinien News".| Flugzeug: | Airbus A300 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 01.05.1974 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 267 - 269 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Airbus A310 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 1982 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 220 - 280 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Airbus A320 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 22.02.1987 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 136 - 220 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Airbus A330 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 01.11.1992 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 256 - 295 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Airbus A340 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 25.10.1991 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 232 - 313 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Airbus A380 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Airbus | |||||||||||||
| Erstflug: | 27.04.2005 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 481 - 960 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Antonow An-74 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Antonow | |||||||||||||
| Erstflug: | unbekannt | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 68 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Boeing 737 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Boeing | |||||||||||||
| Erstflug: | 09.04.1967 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 150 - 174 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Boeing 747 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Boeing | |||||||||||||
| Erstflug: | 09.02.1969 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 366 - 450 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Boeing 767 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Boeing | |||||||||||||
| Erstflug: | 26.09.1981 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 181 - 245 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Boeing 777 (Wordliner) | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Boeing | |||||||||||||
| Erstflug: | 14.06.1994 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 386 - 550 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Boeing BBJ (Business Jet) | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Boeing | |||||||||||||
| Erstflug: | 29.10.1998 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | unbekannt | |||||||||||||
| Flugzeug: | Lockheed L-1011 TriStar | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Lockheed | |||||||||||||
| Erstflug: | 16.09.1970 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 250 - 400 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | McDonnell Douglas DC-10 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | McDonnell Douglas | |||||||||||||
| Erstflug: | 29.08.1970 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 265 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | McDonnell Douglas MD-11 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | McDonnell Douglas | |||||||||||||
| Erstflug: | 10.01.1990 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 285 - 410 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Tupolew Tu-204/214 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Tupolew | |||||||||||||
| Erstflug: | 02.01.1989 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 210 - 157 Passagiere | |||||||||||||
| Flugzeug: | Tupolew Tu-334 | ![]() |
||||||||||||
| Hersteller: | Tupolew | |||||||||||||
| Erstflug: | 08.02.1999 | |||||||||||||
| Sitzplätze: | 102 - 126 Passagiere | |||||||||||||
|
||||||||||||||
















